海青青弘會109年1月~12月捐款紀錄徵信(中國信託專戶)
        
           海青青弘會109年1月~12月捐款紀錄徵信(中國信託專戶) 
收支報告紀錄表 
 
	
		
			| 日期 | 
			收據編號 | 
			捐款者姓名 | 
			金額 | 
			  | 
			日期 | 
			收據編號 | 
			捐款者姓名 | 
			金額 | 
		 
		
			| 1月16日 | 
			2568 | 
			黃0綾 | 
			500 | 
			  | 
			3月23日 | 
			x | 
			黃0慈 | 
			250 | 
		 
		
			| 1月24日 | 
			x | 
			朱0儀 | 
			200 | 
			  | 
			3月23日 | 
			3019 | 
			張0芸 | 
			2000 | 
		 
		
			| 1月17日 | 
			2572 | 
			陳0諳 | 
			200 | 
			  | 
			3月23日 | 
			x | 
			鄒0君 | 
			1500 | 
		 
		
			| 1月31日 | 
			2573 | 
			廖0英 | 
			20000 | 
			  | 
			3月23日 | 
			3021 | 
			鄭0椸 | 
			1,000 | 
		 
		
			| 2月12日 | 
			x | 
			汪0倢 | 
			1500 | 
			  | 
			3月23日 | 
			3022 | 
			吳0宇 | 
			300 | 
		 
		
			| 2月19日 | 
			2581 | 
			張許0雲 | 
			10000 | 
			  | 
			3月23日 | 
			x | 
			劉0屏 | 
			1000 | 
		 
		
			| 2月19日 | 
			x | 
			王0雅 | 
			300 | 
			  | 
			3月23日 | 
			3024 | 
			王0淩 | 
			3000 | 
		 
		
			| 2月20日 | 
			x | 
			劉0鴻 | 
			1,500 | 
			  | 
			3月23日 | 
			x | 
			葉0隆 | 
			500 | 
		 
		
			| 2月20日 | 
			2921 | 
			易0順 | 
			2,000 | 
			  | 
			3月23日 | 
			x | 
			陳0蘭 | 
			3000 | 
		 
		
			| 2月20日 | 
			2583 | 
			熊0嵐 | 
			500 | 
			  | 
			3月23日 | 
			x | 
			許0蜜 | 
			500 | 
		 
		
			| 2月20日 | 
			x | 
			傅0斐 | 
			500 | 
			  | 
			3月23日 | 
			x | 
			陳0婷 | 
			1000 | 
		 
		
			| 2月20日 | 
			2585 | 
			林0淳 | 
			500 | 
			  | 
			3月23日 | 
			3025 | 
			蕭0成 | 
			1000 | 
		 
		
			| 2月20日 | 
			x | 
			黃0卿 | 
			500 | 
			  | 
			3月23日 | 
			x | 
			鄢0婷 | 
			100 | 
		 
		
			| 2月21日 | 
			2586 | 
			黃0禎 | 
			5000 | 
			  | 
			3月23日 | 
			x | 
			張0婷 | 
			500 | 
		 
		
			| 2月21日 | 
			2587 | 
			何0九 | 
			500 | 
			  | 
			3月23日 | 
			x | 
			陳0伶 | 
			1000 | 
		 
		
			| 2月21日 | 
			2903 | 
			楊0穎 | 
			500 | 
			  | 
			3月23日 | 
			3026 | 
			陳0屏 | 
			1000 | 
		 
		
			| 2月21日 | 
			x | 
			甘0湘 | 
			500 | 
			  | 
			3月23日 | 
			3027 | 
			李0芊 | 
			300 | 
		 
		
			| 2月22日 | 
			x | 
			陳0屏 | 
			1000 | 
			  | 
			3月23日 | 
			3028 | 
			柯0安 | 
			1000 | 
		 
		
			| 2月25日 | 
			x | 
			楊0喬 | 
			1000 | 
			  | 
			3月23日 | 
			x | 
			唐0涵 | 
			500 | 
		 
		
			| 2月25日 | 
			x | 
			邱0撶 | 
			500 | 
			  | 
			3月23日 | 
			x | 
			黃0惠 | 
			1000 | 
		 
		
			| 2月25日 | 
			x | 
			廖0蘭 | 
			1000 | 
			  | 
			3月23日 | 
			x | 
			Houng Minghay | 
			500 | 
		 
		
			| 2月25日 | 
			2904 | 
			謝0美 | 
			500 | 
			  | 
			3月23日 | 
			3030 | 
			劉0如 | 
			600 | 
		 
		
			| 2月25日 | 
			x | 
			劉0妤 | 
			500 | 
			  | 
			3月23日 | 
			x | 
			余0儀 | 
			1000 | 
		 
		
			| 2月25日 | 
			x | 
			姜0慧 | 
			3000 | 
			  | 
			3月23日 | 
			x | 
			王0雲 | 
			1500 | 
		 
		
			| 2月25日 | 
			x | 
			Anita Wang | 
			300 | 
			  | 
			3月23日 | 
			x | 
			林0嫺 | 
			500 | 
		 
		
			| 2月25日 | 
			x | 
			曾0旻 | 
			2000 | 
			  | 
			3月23日 | 
			x | 
			歐0妮 | 
			1,500 | 
		 
		
			| 2月25日 | 
			x | 
			曹0蕙 | 
			500 | 
			  | 
			3月24日 | 
			3031 | 
			李0霈 | 
			500 | 
		 
		
			| 2月25日 | 
			x | 
			李0珊 | 
			2000 | 
			  | 
			3月24日 | 
			x | 
			陳0蓁 | 
			1000 | 
		 
		
			| 2月25日 | 
			x | 
			王0勛 | 
			500 | 
			  | 
			3月24日 | 
			3033 | 
			江0純 | 
			5000 | 
		 
		
			| 2月26日 | 
			x | 
			無名氏 | 
			1000 | 
			  | 
			3月24日 | 
			3034 | 
			史0媛 | 
			500 | 
		 
		
			| 2月26日 | 
			x | 
			Yan Lin | 
			250 | 
			  | 
			3月24日 | 
			3047 | 
			郭0姍 | 
			1000 | 
		 
		
			| 3月2日 | 
			2925 | 
			張0梅 | 
			2000 | 
			  | 
			3月24日 | 
			3051 | 
			謝0舜 | 
			200 | 
		 
		
			| 3月3日 | 
			2926 | 
			馮0榮 | 
			1000 | 
			  | 
			3月24日 | 
			3052 | 
			王0龍 | 
			1000 | 
		 
		
			| 3月23日 | 
			x | 
			鄧0婷 | 
			3000 | 
			  | 
			3月24日 | 
			x | 
			李0盛 | 
			200 | 
		 
		
			| 3月23日 | 
			x | 
			康0威 | 
			3000 | 
			  | 
			3月24日 | 
			x | 
			蔡0杰 | 
			2000 | 
		 
		
			| 3月23日 | 
			x | 
			吳0樺 | 
			1000 | 
			  | 
			3月25日 | 
			3053 | 
			蔡0蓁 | 
			1000 | 
		 
		
			| 3月23日 | 
			3013 | 
			潘0怡 | 
			10000 | 
			  | 
			3月25日 | 
			x | 
			伍0瑾 | 
			2000 | 
		 
		
			| 3月23日 | 
			x | 
			康0威 | 
			1000 | 
			  | 
			3月25日 | 
			3054 | 
			陳0瑜 | 
			10000 | 
		 
		
			| 3月23日 | 
			3014 | 
			許0莉 | 
			20000 | 
			  | 
			3月25日 | 
			3055 | 
			黃0銘 | 
			1,000 | 
		 
		
			| 3月23日 | 
			x | 
			沈0暖 | 
			2000 | 
			  | 
			3月25日 | 
			x | 
			楊0燕 | 
			2,400 | 
		 
		
			| 3月23日 | 
			3015 | 
			鍾0茜 | 
			500 | 
			  | 
			3月25日 | 
			x | 
			黃0綺 | 
			500 | 
		 
		
			| 3月23日 | 
			x | 
			李0蓓 | 
			3000 | 
			  | 
			3月25日 | 
			3058 | 
			陳0含 | 
			500 | 
		 
		
			| 3月23日 | 
			3015 | 
			鄭0傑 | 
			250 | 
			  | 
			3月27日 | 
			x | 
			劉0鴻 | 
			1000 | 
		 
		
			| 3月23日 | 
			x | 
			Jf Huang | 
			1000 | 
			  | 
			3月26日 | 
			3059 | 
			林0承 | 
			1000 | 
		 
		
			| 3月23日 | 
			x | 
			葉0隆 | 
			500 | 
			  | 
			3月26日 | 
			3060 | 
			陳0峻 | 
			1000 | 
		 
		
			| 3月23日 | 
			3017 | 
			莊0秋 | 
			1000 | 
			  | 
			3月26日 | 
			3061 | 
			蔣0霖 | 
			1000 | 
		 
		
			| 3月3日 | 
			2916 | 
			許0芬 | 
			1000 | 
			  | 
			3月26日 | 
			3062 | 
			黃0希 | 
			1000 | 
		 
		
			| 3月2日 | 
			2918 | 
			張0梅 | 
			2000 | 
			  | 
			3月26日 | 
			3063 | 
			李0媛 | 
			1000 | 
		 
		
			| 3月3日 | 
			2920 | 
			馮0榮 | 
			1000 | 
			  | 
			3月27日 | 
			x | 
			Naomi Chang | 
			1500 | 
		 
		
			| 3月2日 | 
			2923 | 
			朱0惠 | 
			2000 | 
			  | 
			3月27日 | 
			x | 
			蔡0怡 | 
			1500 | 
		 
		
			| 3月3日 | 
			2924 | 
			蔡0璇 | 
			2000 | 
			  | 
			3月27日 | 
			x | 
			EJane | 
			1000 | 
		 
		
			| 3月5日 | 
			2927 | 
			陳0菁 | 
			1000 | 
			  | 
			3月27日 | 
			3121 | 
			易0順 | 
			3000 | 
		 
		
			| 3月11日 | 
			2928 | 
			黃0信 | 
			1000 | 
			  | 
			3月27日 | 
			3122 | 
			殷0龍 | 
			3000 | 
		 
		
			| 3月22日 | 
			2930 | 
			辰芸通訊行 | 
			1000 | 
			  | 
			3月27日 | 
			x | 
			王0英 | 
			3000 | 
		 
		
			| 3月23日 | 
			2961 | 
			財愛家族 | 
			32000 | 
			  | 
			3月27日 | 
			x | 
			許0華 | 
			1000 | 
		 
		
			| 3月23日 | 
			2962 | 
			沈0任 | 
			3000 | 
			  | 
			3月28日 | 
			x | 
			吳0昕 | 
			1500 | 
		 
		
			| 3月22日 | 
			2963 | 
			黃0潔 | 
			1000 | 
			  | 
			3月31日 | 
			3141 | 
			劉0玲 | 
			10000 | 
		 
		
			| 3月23日 | 
			2964 | 
			陳0新 | 
			1000 | 
			  | 
			3月23日 | 
			3142 | 
			魏0君 | 
			1000 | 
		 
		
			| 3月23日 | 
			2965 | 
			王0棠 | 
			10000 | 
			  | 
			4月1日 | 
			3173 | 
			大基水電工程行 | 
			3000 | 
		 
		
			| 3月23日 | 
			2943 | 
			吳0霖 | 
			2000 | 
			  | 
			4月2日 | 
			3174 | 
			黃0翔 | 
			5000 | 
		 
		
			| 3月23日 | 
			2942 | 
			吳0玉 | 
			1000 | 
			  | 
			4月2日 | 
			3175 | 
			潘0齊 | 
			300 | 
		 
		
			| 3月24日 | 
			2944 | 
			林0禾 | 
			1000 | 
			  | 
			4月2日 | 
			x | 
			陳0妤 | 
			500 | 
		 
		
			| 3月24日 | 
			2945 | 
			徐0雄 | 
			500 | 
			  | 
			4月2日 | 
			x | 
			陳0妤 | 
			500 | 
		 
		
			| 3月24日 | 
			2946 | 
			李0鳳 | 
			1000 | 
			  | 
			4月3日 | 
			x | 
			陳0和 | 
			2000 | 
		 
		
			| 3月24日 | 
			2947 | 
			王0絹 | 
			500 | 
			  | 
			4月6日 | 
			x | 
			李0欣 | 
			200 | 
		 
		
			| 3月24日 | 
			2948 | 
			吳0枝 | 
			300 | 
			  | 
			4月7日 | 
			x | 
			傅0婷 | 
			200 | 
		 
		
			| 3月24日 | 
			2949 | 
			劉0芳 | 
			500 | 
			  | 
			4月11日 | 
			x | 
			林0芊 | 
			1000 | 
		 
		
			| 3月24日 | 
			2950 | 
			厲凃0政 | 
			500 | 
			  | 
			4月19日 | 
			x | 
			翁0芳 | 
			2,999 | 
		 
		
			| 3月24日 | 
			3001 | 
			樊0蓁 | 
			300 | 
			  | 
			4月23日 | 
			3186 | 
			李0心 | 
			1500 | 
		 
		
			| 3月24日 | 
			3002 | 
			陳0隆 | 
			500 | 
			  | 
			4月23日 | 
			x | 
			劉0琳 | 
			1000 | 
		 
		
			| 3月24日 | 
			3003 | 
			謝0英 | 
			500 | 
			  | 
			4月27日 | 
			x | 
			陳0成 | 
			1500 | 
		 
		
			| 3月24日 | 
			3004 | 
			吳0里 | 
			1000 | 
			  | 
			4月27日 | 
			3193 | 
			許0詒 | 
			5000 | 
		 
		
			| 3月24日 | 
			3005 | 
			吳0珠 | 
			500 | 
			  | 
			5月2日 | 
			x | 
			張0梅 | 
			2000 | 
		 
		
			| 3月24日 | 
			3006 | 
			郭0女 | 
			300 | 
			  | 
			5月4日 | 
			x | 
			賴0君 | 
			1,000 | 
		 
		
			| 3月24日 | 
			3007 | 
			鄭0美 | 
			1000 | 
			  | 
			5月20日 | 
			x | 
			蔡0諦 | 
			1500 | 
		 
		
			| 3月24日 | 
			3008 | 
			黃0菱 | 
			1000 | 
			  | 
			5月20日 | 
			x | 
			蔡0諦 | 
			1500 | 
		 
		
			| 3月24日 | 
			3009 | 
			黃0峰 | 
			1000 | 
			  | 
			6月10日 | 
			x | 
			邱0涵 | 
			500 | 
		 
		
			| 3月24日 | 
			3010 | 
			陳0華 | 
			1000 | 
			  | 
			6月10日 | 
			x | 
			蔡0婷 | 
			500 | 
		 
		
			| 3月24日 | 
			3011 | 
			陳0昆 | 
			1000 | 
			  | 
			6月10日 | 
			3212 | 
			張0庭 | 
			200 | 
		 
		
			| 3月24日 | 
			3012 | 
			陳0雲 | 
			1000 | 
			  | 
			6月11日 | 
			x | 
			鍾0宸 | 
			1000 | 
		 
		
			| 3月25日 | 
			3048 | 
			台糖慈鳳堂 | 
			5000 | 
			  | 
			6月13日 | 
			x | 
			翁0芳 | 
			2999 | 
		 
		
			| 3月25日 | 
			3049 | 
			簡0妏 | 
			5000 | 
			  | 
			6月14日 | 
			3214 | 
			陳0彤 | 
			200 | 
		 
		
			| 3月25日 | 
			3050 | 
			王0萱 | 
			2000 | 
			  | 
			6月14日 | 
			3215 | 
			陳0廷 | 
			1000 | 
		 
		
			| 3月26日 | 
			3064 | 
			錢0月  | 
			2000 | 
			  | 
			6月14日 | 
			x | 
			謝0茹 | 
			500 | 
		 
		
			| 3月26日 | 
			3065 | 
			陳0蘭  | 
			1000 | 
			  | 
			6月14日 | 
			x | 
			林0婷 | 
			1000 | 
		 
		
			| 3月26日 | 
			3066 | 
			黃0妹 | 
			1000 | 
			  | 
			6月15日 | 
			3217 | 
			劉0萍 | 
			10000 | 
		 
		
			| 3月26日 | 
			3067 | 
			王邴0真 | 
			1000 | 
			  | 
			6月17日 | 
			3225 | 
			邱0煒 | 
			5000 | 
		 
		
			| 3月26日 | 
			3068 | 
			陳0蓉 | 
			1000 | 
			  | 
			6月18日 | 
			x | 
			徐0志 | 
			1000 | 
		 
		
			| 3月26日 | 
			3069 | 
			陳0玫 | 
			1000 | 
			  | 
			6月25日 | 
			3238 | 
			Ashton Chou | 
			1500 | 
		 
		
			| 3月26日 | 
			3070 | 
			方0壽 | 
			1000 | 
			  | 
			6月30日 | 
			3241 | 
			郭乃華 | 
			2000 | 
		 
		
			| 3月26日 | 
			3071 | 
			謝0鳳 | 
			2000 | 
			  | 
			8月7日 | 
			3549 | 
			劉0煒 | 
			3000 | 
		 
		
			| 3月26日 | 
			3072 | 
			謝0桃 | 
			1000 | 
			  | 
			8月18日 | 
			3425 | 
			黃0貞 | 
			600 | 
		 
		
			| 7月4日 | 
			3245 | 
			張0梅 | 
			2000 | 
			  | 
			8月18日 | 
			3426 | 
			黃0秋 | 
			600 | 
		 
		
			| 7月4日 | 
			3246 | 
			張0梅 | 
			3000 | 
			  | 
			8月18日 | 
			3427 | 
			黃0文 | 
			600 | 
		 
		
			| 7月8日 | 
			3247 | 
			黃0萍 | 
			1000 | 
			  | 
			8月21日 | 
			3423 | 
			劉0潔 | 
			1000 | 
		 
		
			| 7月21日 | 
			x | 
			徐0志 | 
			1000 | 
			  | 
			8月18日 | 
			3428 | 
			潘張0蓮 | 
			1000 | 
		 
		
			| 7月23日 | 
			3402 | 
			許0詒 | 
			10000 | 
			  | 
			8月17日 | 
			3429 | 
			伍0萾 | 
			1000 | 
		 
		
			| 7月24日 | 
			X | 
			王0璇 | 
			500 | 
			  | 
			8月8日 | 
			3431 | 
			陳0仁 | 
			1000 | 
		 
		
			| 8月1日 | 
			X | 
			林0芊 | 
			1000 | 
			  | 
			8月11日 | 
			3432 | 
			楊0安 | 
			4750 | 
		 
		
			| 8月1日 | 
			X | 
			林0芊 | 
			1000 | 
			  | 
			8月12日 | 
			3433 | 
			陳0函 | 
			1200 | 
		 
		
			| 8月1日 | 
			X | 
			林0芊 | 
			1000 | 
			  | 
			8月26日 | 
			x | 
			陳0葉 | 
			200 | 
		 
		
			| 8月1日 | 
			X | 
			林0芊 | 
			1000 | 
			  | 
			8月31日 | 
			3434 | 
			丁0 | 
			3000 | 
		 
		
			| 8月2日 | 
			3412 | 
			李0貞 | 
			2000 | 
			  | 
			8月31日 | 
			3435 | 
			阮0麗 | 
			6500 | 
		 
		
			| 8月2日 | 
			3413 | 
			張0梅 | 
			2000 | 
			  | 
			8月24日 | 
			3436 | 
			郭0琪 | 
			1200 | 
		 
		
			| 8月3日 | 
			X | 
			王0玲 | 
			1500 | 
			  | 
			8月31日 | 
			3446 | 
			金穎生物科技股份有限公司 | 
			3000 | 
		 
		
			| 8月3日 | 
			x | 
			善心人士 | 
			1,000 | 
			  | 
			8月31日 | 
			3447 | 
			金0德 | 
			3000 | 
		 
		
			| 8月3日 | 
			x | 
			王0玲 | 
			1500 | 
			  | 
			8月31日 | 
			3448 | 
			蕭0義 | 
			2000 | 
		 
		
			| 8月3日 | 
			x | 
			無 | 
			1000 | 
			  | 
			9月1日 | 
			x | 
			陳0亦 | 
			500 | 
		 
		
			| 8月6日 | 
			x | 
			陳0翰 | 
			300 | 
			  | 
			9月1日 | 
			x | 
			蔡0宇 | 
			5000 | 
		 
		
			| 8月8日 | 
			3431 | 
			陳0仁 | 
			1000 | 
			  | 
			9月12日 | 
			x | 
			楊0羊 | 
			1000 | 
		 
		
			| 8月8日 | 
			x | 
			徐0志 | 
			1000 | 
			  | 
			9月15日 | 
			3460 | 
			張0梅 | 
			2000 | 
		 
		
			| 8月11日 | 
			3432 | 
			YA-WEN YANG | 
			4750 | 
			  | 
			10月1日 | 
			3466 | 
			劉宗洋 | 
			500 | 
		 
		
			| 8月12日 | 
			x | 
			yunti tsai | 
			1500 | 
			  | 
			10月1日 | 
			x | 
			鄭宜慈 | 
			500 | 
		 
		
			| 8月12日 | 
			3433 | 
			陳0諭 | 
			1200 | 
			  | 
			10月7日 | 
			3474 | 
			張0梅 | 
			2000 | 
		 
		
			| 8月17日 | 
			x | 
			朱0蓮 | 
			2000 | 
			  | 
			10月20日 | 
			x | 
			曾0潔 | 
			1500 | 
		 
		
			| 8月20日 | 
			x | 
			李0樺 | 
			2000 | 
			  | 
			11月16日 | 
			3646 | 
			張0群 | 
			1000 | 
		 
		
			| 8月30日 | 
			x | 
			蔡0諦 | 
			1,500 | 
			  | 
			11月16日 | 
			3647 | 
			郭0純 | 
			2000 | 
		 
		
			| 8月30日 | 
			x | 
			張0婷 | 
			3000 | 
			  | 
			11月16日 | 
			3648 | 
			曾0超 | 
			5000 | 
		 
		
			| 8月31日 | 
			x | 
			劉0勤 | 
			500 | 
			  | 
			11月16日 | 
			3649 | 
			陳0貞 | 
			3,000 | 
		 
		
			| 8月3日 | 
			3415 | 
			王0棠 | 
			10000 | 
			  | 
			11月16日 | 
			3650 | 
			陳0屏 | 
			1000 | 
		 
		
			| 11月2日 | 
			3498 | 
			王0桂 | 
			600 | 
			  | 
			11月16日 | 
			3701 | 
			黃0政 | 
			2000 | 
		 
		
			| 11月16日 | 
			x | 
			陳0諭 | 
			500 | 
			  | 
			11月18日 | 
			3702 | 
			蔡0瀅 | 
			600 | 
		 
		
			| 11月16日 | 
			x | 
			陳0諭 | 
			500 | 
			  | 
			11月12日 | 
			3706 | 
			郭0甄 | 
			1000 | 
		 
		
			| 11月18日 | 
			x | 
			陳0綾 | 
			1000 | 
			  | 
			11月16日 | 
			3716 | 
			許0眞 | 
			300 | 
		 
		
			| 11月22日 | 
			x | 
			黃0哲 | 
			2000 | 
			  | 
			11月17日 | 
			3717 | 
			洪0情 | 
			200 | 
		 
		
			| 11月22日 | 
			x | 
			黃0哲 | 
			2000 | 
			  | 
			11月17日 | 
			3718 | 
			邵0寬  | 
			3000 | 
		 
		
			| 11月23日 | 
			x | 
			李0龍 | 
			200 | 
			  | 
			11月17日 | 
			3719 | 
			林0儀 | 
			1000 | 
		 
		
			| 11月27日 | 
			x | 
			高0震 | 
			2000 | 
			  | 
			11月19日 | 
			3721 | 
			朱0汝 | 
			1700 | 
		 
		
			| 12月7日 | 
			x | 
			汪0倢 | 
			1000 | 
			  | 
			11月19日 | 
			3723 | 
			侑寬有限公司 | 
			2000 | 
		 
		
			| 12月9日 | 
			x | 
			juny88884466 | 
			100 | 
			  | 
			11月17日 | 
			x | 
			善心人士 | 
			300 | 
		 
		
			| 12月9日 | 
			3655 | 
			張0梅 | 
			2000 | 
			  | 
			11月27日 | 
			3732 | 
			吳0娟 | 
			5900 | 
		 
		
			| 12月9日 | 
			3666 | 
			張0梅 | 
			1000 | 
			  | 
			1月17日 | 
			3686 | 
			陳0如 | 
			5800 | 
		 
		
			| 12月10日 | 
			3667 | 
			施0家 | 
			500 | 
			  | 
			2月11日 | 
			3687 | 
			王0金 | 
			400 | 
		 
		
			| 12月11日 | 
			3671 | 
			魏0燦 | 
			100 | 
			  | 
			2月19日 | 
			3688 | 
			林0軒 | 
			264 | 
		 
		
			| 12月13日 | 
			x | 
			涂0綸 | 
			500 | 
			  | 
			2月19日 | 
			3690 | 
			蘇0玉 | 
			1,500 | 
		 
		
			| 12月16日 | 
			3672 | 
			黃0維 | 
			500 | 
			  | 
			2月25日 | 
			3691 | 
			周0容 | 
			3000 | 
		 
		
			| 12月17日 | 
			3674 | 
			劉0妊 | 
			1000 | 
			  | 
			2月25日 | 
			3692 | 
			張0穆 | 
			1000 | 
		 
		
			| 12月17日 | 
			3675 | 
			劉0伶 | 
			1000 | 
			  | 
			2月26日 | 
			3693 | 
			魏0誼 | 
			2000 | 
		 
		
			| 12月7日 | 
			x | 
			楊0臻 | 
			1000 | 
			  | 
			3月24日 | 
			3694 | 
			林0君 | 
			2,500 | 
		 
		
			| 12月21日 | 
			3809 | 
			廖0誠 | 
			3000 | 
			  | 
			3月26日 | 
			3695 | 
			陳0蜜 | 
			500 | 
		 
		
			| 1月11日 | 
			3685 | 
			翁宗暉 | 
			1000 | 
			  | 
			3月28日 | 
			3696 | 
			莊0樺 | 
			3000 | 
		 
		
			| 11月16日 | 
			3639 | 
			亨通工程行 | 
			2000 | 
			  | 
			3月28日 | 
			3698 | 
			王0德 | 
			2000 | 
		 
		
			| 11月16日 | 
			3640 | 
			黃0坤 | 
			2000 | 
			  | 
			4月28日 | 
			3699 | 
			黃0毅 | 
			1000 | 
		 
		
			| 11月16日 | 
			3641 | 
			戴0娥 | 
			2000 | 
			  | 
			5月4日 | 
			3700 | 
			賴0君 | 
			1000 | 
		 
		
			| 11月16日 | 
			3642 | 
			戴0娟 | 
			1,000 | 
			  | 
			5月14日 | 
			3852 | 
			王0雅 | 
			300 | 
		 
		
			| 11月16日 | 
			3643 | 
			許0萍 | 
			1000 | 
			  | 
			6月10日 | 
			3853 | 
			Fifi Ho | 
			300 | 
		 
		
			| 11月16日 | 
			3644 | 
			王0玲 | 
			2000 | 
			  | 
			6月23日 | 
			3854 | 
			曾0彬 | 
			1500 | 
		 
		
			| 11月16日 | 
			3645 | 
			林0嬌 | 
			1000 | 
			  | 
			7月15日 | 
			3826 | 
			詹0婷 | 
			1000 | 
		 
		
			| 9月26日 | 
			3859 | 
			謝0淨 | 
			2000 | 
			  | 
			7月24日 | 
			3855 | 
			張0昇 | 
			1000 | 
		 
		
			| 10月20日 | 
			3860 | 
			林0詩 | 
			2000 | 
			  | 
			7月25日 | 
			3856 | 
			王0璇 | 
			500 | 
		 
		
			| 11月18日 | 
			3820 | 
			謙榮國際 | 
			300 | 
			  | 
			8月16日 | 
			3857 | 
			陳0壎 | 
			500 | 
		 
		
			| 11月20日 | 
			3821 | 
			張0玲 | 
			500 | 
			  | 
			8月20日 | 
			3684 | 
			李0恆 | 
			1500 | 
		 
		
			| 12月1日 | 
			3822 | 
			林0宣 | 
			200 | 
			  | 
			9月2日 | 
			3858 | 
			黃0雅 | 
			1000 | 
		 
		
			| 12月4日 | 
			3823 | 
			楊0珊 | 
			600 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
	
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
 
	
		
			| 
			
			 | 
		 
		
			|   | 
			
			
				
					
						
						
						
							
								
									| 
									 收入 
									 | 
									
									 支出 
									 | 
								 
								
									| 
									 金額 
									 | 
									
									 項目 
									 | 
									
									 細項說明 
									 | 
									
									 金額 
									 | 
								 
								
									| 
									 554,501元 
									 | 
									
									 專業修繕 
									工資 
									 | 
									
									 木工、水電、鐵作、泥作、 
									瓦片拆除重建..等工程工資 
									 | 
									
									 353,400 
									 | 
								 
								
									| 
									 誤餐費 
									 | 
									
									 志工夥伴餐費 
									 | 
									
									 4,660 
									 | 
								 
								
									| 
									 修繕材料、 
									電器費 
									 | 
									
									 馬達、燈具、電熱水器、AB膠、批土、輕鋼架 
									 | 
									
									 37,750 
									 | 
								 
								
									| 
									 裝潢費 
									 | 
									
									 油漆、防水、鐵皮、鋁門、 
									鋁窗、紗窗、天花板、巷口遮蔽 
									 | 
									
									 193,000 
									 | 
								 
								
									| 
									 清潔費 
									 | 
									
									 鋸樹整理、屋頂拆除、吊車吊掛作業 
									 | 
									
									 35,000 
									 | 
								 
								
									| 
									 公共意外責任險 
									 | 
									
									 修繕志工夥伴平安保險15人 
									 | 
									
									 216 
									 | 
								 
								
									| 
									 總支出 624,026元 
									 | 
								 
							
						 
						 
						 | 
					 
				
			 
			 | 
		 
	
 
 
  
        
        
            
            - 
          
 
         
         |