【十一月】
        
           
	社團法人屏東縣海青青弘會【獨居老人專案】 
	109年11月捐款芳名錄
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 日期 | 
			收據編號 | 
			捐款者 | 
			金額 | 
			備註 | 
		 
		
			| 11月2日 | 
			3498 | 
			王0桂 | 
			600 | 
			獨居老人專案 20樂公益 | 
		 
		
			| 11月5日 | 
			3499 | 
			台糖慈鳳堂 | 
			3,000 | 
			獨居老人專案 | 
		 
		
			| 11月6日 | 
			3500 | 
			郭0吉 | 
			2,100 | 
			獨居老人專案 | 
		 
		
			| 11月2日 | 
			x | 
			朱0英、黃0調 | 
			200 | 
			獨居老人專案 | 
		 
		
			| 11月13日 | 
			3652 | 
			財團法人感恩聖仁社會福利慈善基金會 | 
			60,000 | 
			獨居老人專案 | 
		 
		
			| 11月10日 | 
			3653 | 
			劉0煒 | 
			2,000 | 
			獨居老人專案18 | 
		 
		
			| 11月16日 | 
			3637 | 
			王0津 | 
			1,000 | 
			單親母子 | 
		 
		
			| 11月16日 | 
			3638 | 
			亨通工程行 | 
			55,000 | 
			單親母子 | 
		 
		
			| 11月16日 | 
			3639 | 
			亨通工程行 | 
			2,000 | 
			單親母子 | 
		 
		
			| 11月16日 | 
			3640 | 
			黃0坤 | 
			2,000 | 
			單親母子 | 
		 
		
			| 11月16日 | 
			3641 | 
			戴0娥 | 
			2,000 | 
			單親母子 | 
		 
		
			| 11月16日 | 
			3642 | 
			戴0娟 | 
			1,000 | 
			單親母子 | 
		 
		
			| 11月16日 | 
			3643 | 
			許0萍 | 
			1,000 | 
			單親母子 | 
		 
		
			| 11月16日 | 
			3644 | 
			王0玲 | 
			2,000 | 
			單親母子 | 
		 
		
			| 11月16日 | 
			3645 | 
			林0嬌 | 
			1,000 | 
			單親母子 | 
		 
		
			| 11月16日 | 
			3646 | 
			張0群 | 
			1,000 | 
			單親母子 | 
		 
		
			| 11月16日 | 
			3647 | 
			郭0純 | 
			2,000 | 
			單親母子 | 
		 
		
			| 11月16日 | 
			3648 | 
			曾0超 | 
			5,000 | 
			單親母子 | 
		 
		
			| 11月16日 | 
			3649 | 
			陳0貞 | 
			3,000 | 
			單親母子 | 
		 
		
			| 11月16日 | 
			3650 | 
			陳0屏 | 
			1,000 | 
			單親母子 | 
		 
		
			| 11月16日 | 
			3701 | 
			黃0政 | 
			2,000 | 
			單親母子 | 
		 
		
			| 11月18日 | 
			3702 | 
			蔡0瀅 | 
			600 | 
			單親母子 | 
		 
		
			| 11月12日 | 
			3706 | 
			郭0甄 | 
			1,000 | 
			單親母子 | 
		 
		
			| 11月16日 | 
			x | 
			陳0諭 | 
			500 | 
			獨居老人專案18-樂公益 | 
		 
		
			| 11月16日 | 
			x | 
			陳0諭 | 
			500 | 
			單親母子專案-樂公益 | 
		 
		
			| 11月18日 | 
			x | 
			陳0綾 | 
			1,000 | 
			獨居老人專案18-樂公益 | 
		 
		
			| 11月19日 | 
			3711 | 
			黃0明 | 
			500 | 
			單親母子 | 
		 
		
			| 11月19日 | 
			3712 | 
			吳0芳 | 
			500 | 
			單親母子 | 
		 
		
			| 11月22日 | 
			x | 
			黃0哲 | 
			2,000 | 
			獨居老人專案18-樂公益 | 
		 
		
			| 11月22日 | 
			x | 
			黃0哲 | 
			2,000 | 
			獨居老人專案19-樂公益 | 
		 
		
			| 11月16日 | 
			3716 | 
			許0眞 | 
			300 | 
			單親母子 | 
		 
		
			| 11月17日 | 
			3717 | 
			洪0情 | 
			200 | 
			單親母子 | 
		 
		
			| 11月17日 | 
			3718 | 
			邵0寬 | 
			3,000 | 
			單親母子 | 
		 
		
			| 11月17日 | 
			3719 | 
			林0儀 | 
			1,000 | 
			單親母子 | 
		 
		
			| 11月19日 | 
			3721 | 
			朱0汝 | 
			1,700 | 
			單親母子 | 
		 
		
			| 11月19日 | 
			3723 | 
			侑寬有限公司 | 
			2,000 | 
			單親母子 | 
		 
		
			| 11月17日 | 
			x | 
			善心人士 | 
			300 | 
			單親母子 | 
		 
		
			| 11月27日 | 
			3731 | 
			阮0麗 | 
			30,000 | 
			單親母子 | 
		 
		
			| 11月27日 | 
			3732 | 
			吳0娟 | 
			5,900 | 
			單親母子 | 
		 
		
			| 11月23日 | 
			x | 
			李0龍 | 
			200 | 
			專案單親母子-樂公益 | 
		 
		
			| 11月27日 | 
			x | 
			高0震 | 
			2,000 | 
			專案單親母子-樂公益 | 
		 
		
			| 11月4日 | 
			x | 
			陳0君 | 
			300 | 
			獨居老人專案-39buy | 
		 
		
			| 11月12日 | 
			x | 
			善心人士 | 
			1,000 | 
			獨居老人專案-39buy | 
		 
		
			| 11月12日 | 
			x | 
			黃0觀 | 
			1,000 | 
			獨居老人專案-39buy | 
		 
		
			| 11月13日 | 
			x | 
			方0春 | 
			1,000 | 
			獨居老人專案-39buy | 
		 
		
			| 11月13日 | 
			x | 
			劉0羽 | 
			2,000 | 
			獨居老人專案-39buy | 
		 
		
			| 11月13日 | 
			x | 
			善心人士 | 
			200 | 
			獨居老人專案-39buy | 
		 
		
			| 11月13日 | 
			x | 
			謝0亭 | 
			200 | 
			獨居老人專案-39buy | 
		 
		
			| 11月13日 | 
			x | 
			何0萱 | 
			600 | 
			獨居老人專案-39buy | 
		 
		
			| 11月13日 | 
			x | 
			善心人士 | 
			200 | 
			獨居老人專案-39buy | 
		 
		
			| 11月13日 | 
			x | 
			陳0琪 | 
			500 | 
			獨居老人專案-39buy | 
		 
		
			| 11月13日 | 
			x | 
			陳0真 | 
			500 | 
			獨居老人專案-39buy | 
		 
		
			| 11月13日 | 
			x | 
			善心人士 | 
			2,000 | 
			獨居老人專案-39buy | 
		 
		
			| 11月13日 | 
			x | 
			劉0婷 | 
			500 | 
			獨居老人專案-39buy | 
		 
		
			| 11月13日 | 
			x | 
			周0淵 | 
			500 | 
			獨居老人專案-39buy | 
		 
		
			| 11月13日 | 
			x | 
			温0云 | 
			500 | 
			單親母子專案-39buy | 
		 
		
			| 11月13日 | 
			x | 
			羅0雅 | 
			1,000 | 
			獨居老人專案-39buy | 
		 
		
			| 11月13日 | 
			x | 
			善心人士 | 
			1,000 | 
			獨居老人專案-39buy | 
		 
		
			| 11月13日 | 
			x | 
			黃0靜 | 
			1,000 | 
			單親母子專案-39buy | 
		 
		
			| 11月13日 | 
			x | 
			陳0鵑 | 
			100 | 
			獨居老人專案-39buy | 
		 
		
			| 11月14日 | 
			x | 
			楊0月 | 
			1,500 | 
			單親母子專案-39buy | 
		 
		
			| 11月14日 | 
			x | 
			邱0樹 | 
			3,000 | 
			單親母子專案-39buy | 
		 
		
			| 11月14日 | 
			x | 
			江0霖 | 
			500 | 
			單親母子專案-39buy | 
		 
		
			| 11月14日 | 
			x | 
			善心人士 | 
			1,000 | 
			獨居老人專案-39buy | 
		 
		
			| 11月14日 | 
			x | 
			巫0淇 | 
			600 | 
			獨居老人專案-39buy | 
		 
		
			| 11月14日 | 
			x | 
			鍾0夆 | 
			200 | 
			獨居老人專案-39buy | 
		 
		
			| 11月14日 | 
			x | 
			林0玲 | 
			300 | 
			獨居老人專案-39buy | 
		 
		
			| 11月14日 | 
			x | 
			楊0榆 | 
			1,000 | 
			獨居老人專案-39buy | 
		 
		
			| 11月14日 | 
			x | 
			陳0熙 | 
			1,000 | 
			獨居老人專案-39buy | 
		 
		
			| 11月14日 | 
			x | 
			善心人士 | 
			500 | 
			獨居老人專案-39buy | 
		 
		
			| 11月14日 | 
			x | 
			蕭0雯 | 
			500 | 
			獨居老人專案-39buy | 
		 
		
			| 11月14日 | 
			x | 
			吳0婷 | 
			5,000 | 
			獨居老人專案-39buy | 
		 
		
			| 11月14日 | 
			x | 
			洪0子 | 
			3,000 | 
			獨居老人專案-39buy | 
		 
		
			| 11月14日 | 
			x | 
			李0振 | 
			3,000 | 
			獨居老人專案-39buy | 
		 
		
			| 11月14日 | 
			x | 
			林0柔 | 
			200 | 
			獨居老人專案-39buy | 
		 
		
			| 11月15日 | 
			x | 
			黃0琳 | 
			1,000 | 
			獨居老人專案-39buy | 
		 
		
			| 11月15日 | 
			x | 
			陳0璇 | 
			1,000 | 
			獨居老人專案-39buy | 
		 
		
			| 11月16日 | 
			x | 
			林0蘭 | 
			1,000 | 
			獨居老人專案-39buy | 
		 
		
			| 11月16日 | 
			x | 
			洪0祥 | 
			1,000 | 
			獨居老人專案-39buy | 
		 
		
			| 11月16日 | 
			x | 
			李0賢 | 
			5,000 | 
			獨居老人專案-39buy | 
		 
		
			| 11月16日 | 
			x | 
			善心人士 | 
			1,000 | 
			獨居老人專案-39buy | 
		 
		
			| 11月16日 | 
			x | 
			葉0璇 | 
			1,000 | 
			獨居老人專案-39buy | 
		 
		
			| 11月16日 | 
			x | 
			陳0昕 | 
			1,000 | 
			獨居老人專案-39buy | 
		 
		
			| 11月16日 | 
			x | 
			陳0良 | 
			1,000 | 
			獨居老人專案-39buy | 
		 
		
			| 11月17日 | 
			x | 
			楊0印 | 
			2,000 | 
			獨居老人專案-39buy | 
		 
		
			| 11月17日 | 
			x | 
			蔡0芬 | 
			1,000 | 
			獨居老人專案-39buy | 
		 
		
			| 11月18日 | 
			x | 
			莊0瑜 | 
			3,300 | 
			獨居老人專案-39buy | 
		 
		
			| 11月19日 | 
			x | 
			黃0竩 | 
			1,000 | 
			獨居老人專案-39buy | 
		 
		
			| 11月19日 | 
			x | 
			永昇企業 | 
			6,000 | 
			單親母子專案-39buy | 
		 
		
			| 11月22日 | 
			x | 
			楊0怡 | 
			600 | 
			單親母子專案-39buy | 
		 
		
			| 11月23日 | 
			x | 
			劉0縈 | 
			3,000 | 
			獨居老人專案-39buy | 
		 
		
			| 11月1日 | 
			3655 | 
			鍾0萍 | 
			1,000 | 
			獨居老人專案 19 智邦 | 
		 
		
			| 11月1日 | 
			3656 | 
			蘇0賢 | 
			600 | 
			獨居老人專案 18 智邦 | 
		 
		
			| 11月3日 | 
			x | 
			吳0煌 | 
			600 | 
			獨居老人專案 18 智邦 | 
		 
		
			| 11月3日 | 
			x | 
			吳0煌 | 
			600 | 
			獨居老人專案 18 智邦 | 
		 
		
			| 11月4日 | 
			3658 | 
			王0亮 | 
			5,000 | 
			獨居老人專案 20 智邦 | 
		 
		
			| 11月8日 | 
			3659 | 
			馮0傑 | 
			20,000 | 
			獨居老人專案 18 智邦 | 
		 
		
			| 11月9日 | 
			x | 
			陳0仰 | 
			600 | 
			獨居老人專案 18 智邦 | 
		 
		
			| 11月3日 | 
			3660 | 
			潘0玹 | 
			100 | 
			獨居老人專案 18 智邦 | 
		 
		
			| 11月14日 | 
			x | 
			李0芠 | 
			300 | 
			獨居老人專案 18 智邦 | 
		 
		
			| 11月15日 | 
			3661 | 
			孫0嘉 | 
			1,000 | 
			獨居老人專案19智邦 | 
		 
		
			| 11月15日 | 
			3662 | 
			黃0琳 | 
			1,000 | 
			獨居老人專案19智邦 | 
		 
		
			| 11月17日 | 
			x | 
			劉0琪 | 
			6,000 | 
			獨居老人專案19智邦 | 
		 
		
			| 11月17日 | 
			x | 
			吳0昕 | 
			500 | 
			獨居老人專案19智邦 | 
		 
		
			| 11月26日 | 
			3664 | 
			弘鯨有限公司-江0蓉 | 
			1,000 | 
			獨居老人專案19智邦 | 
		 
		
			| 11月29日 | 
			x | 
			佘0祐 | 
			600 | 
			獨居老人專案 19 智邦 | 
		 
		
			| 11月30日 | 
			x | 
			江0宏 | 
			1,000 | 
			專案-單親母子 智邦 | 
		 
	
 
 
        
        
            
            - 
          
 
         
         |