【七月】
        
           
	社團法人屏東縣海青青弘會【獨居老人專案】 
	110年07月捐款芳名錄
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 日期 | 
			收據編號 | 
			捐款者 | 
			金額 | 
			備註 | 
		 
		
			| 7月1日 | 
			4278 | 
			台糖慈鳳堂 | 
			3,000 | 
			獨居老人修繕 | 
		 
		
			| 7月5日 | 
			4294 | 
			戴0澐 | 
			1,000 | 
			獨居老人修繕 | 
		 
		
			| 7月7日 | 
			4295 | 
			陳0芳、蔡0娟 | 
			1,000 | 
			獨居老人修繕 | 
		 
		
			| 7月23日 | 
			4296 | 
			蔡0葉 | 
			30,000 | 
			獨居老人修繕-駝背獨居阿嬤 | 
		 
		
			| 7月21日 | 
			4297 | 
			蕭0蘭 | 
			200 | 
			獨居老人修繕 | 
		 
		
			| 7月21日 | 
			4299 | 
			許0清 | 
			3,000 | 
			社會急難救助-港西男孩 | 
		 
		
			| 7月26日 | 
			4300 | 
			陳0盛 | 
			4,300 | 
			社會急難救助-港西男孩 | 
		 
		
			| 7月12日 | 
			4501 | 
			游0明、游0霖、王0雯 | 
			3,000 | 
			獨居老人修繕 | 
		 
		
			| 7月26日 | 
			4502 | 
			喜美裝潢企業社 | 
			1,500 | 
			獨居老人修繕 | 
		 
		
			| 7月26日 | 
			4503 | 
			李0瑜 | 
			600 | 
			獨居老人修繕 | 
		 
		
			| 7月26日 | 
			4504 | 
			陳0盛 | 
			3,000 | 
			獨居老人修繕-駝背讀老嬤 | 
		 
		
			| 7月26日 | 
			4505 | 
			陳0寗 | 
			3,000 | 
			獨居老人修繕 | 
		 
		
			| 7月26日 | 
			4506 | 
			陳0芬 | 
			3,000 | 
			獨居老人修繕 | 
		 
		
			| 7月26日 | 
			4507 | 
			陳0妏 | 
			5,000 | 
			獨居老人修繕 | 
		 
		
			| 7月26日 | 
			4508 | 
			陳0吟 | 
			3,000 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤 | 
		 
		
			| 7月28日 | 
			4509 | 
			亨通工程行 | 
			14,000 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤 | 
		 
		
			| 7月28日 | 
			4510 | 
			方0春 | 
			10,000 | 
			急難救助專案 | 
		 
		
			| 7月28日 | 
			4511 | 
			劉0喜 | 
			10,000 | 
			急難救助專案 | 
		 
		
			| 7月28日 | 
			4512 | 
			王0樺 | 
			10,000 | 
			急難救助專案-港西男孩 | 
		 
		
			| 7月28日 | 
			x | 
			陳0隆 | 
			100 | 
			急難救助專案-港西男孩 | 
		 
		
			| 7月28日 | 
			x | 
			陳0宇 | 
			200 | 
			急難救助專案-孤獨少年 | 
		 
		
			| 7月24日 | 
			x | 
			無名氏 | 
			1,000 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤 | 
		 
		
			| 7月23日 | 
			x | 
			蔡0瀅 | 
			500 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤 | 
		 
		
			| 7月28日 | 
			4513 | 
			黃0棋 | 
			1,000 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤 | 
		 
		
			| 7月30日 | 
			4318 | 
			日岳生管理顧問有限公司 | 
			3,000 | 
			急難救助專案-港西男孩 | 
		 
		
			| 7月30日 | 
			4514 | 
			日岳生管理顧問有限公司 | 
			5,000 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤 | 
		 
		
			| 7月26日 | 
			4515 | 
			財團法人屏東縣私立 
			聖天社會福利慈善事業基金會 | 
			10,000 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤 | 
		 
		
			| 7月26日 | 
			4516 | 
			財團法人屏東縣私立 
			聖天社會福利慈善事業基金會 | 
			10,000 | 
			急難救助專案 | 
		 
		
			| 7月22日 | 
			x | 
			陳0和 | 
			2,000 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月22日 | 
			x | 
			林0慧 | 
			1,000 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月22日 | 
			x | 
			黃0聖 | 
			300 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月22日 | 
			x | 
			陳0希 | 
			100 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月23日 | 
			x | 
			蔡0鳳 | 
			500 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月23日 | 
			x | 
			鍾0誼 | 
			1,100 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月23日 | 
			4517 | 
			王0耀 | 
			1,000 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月23日 | 
			x | 
			劉0筑 | 
			1,500 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月23日 | 
			x | 
			陳0潔 | 
			2,000 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月23日 | 
			x | 
			劉0涵 | 
			500 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月23日 | 
			x | 
			劉0霏 | 
			3,000 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月24日 | 
			4518 | 
			莊0淇 | 
			5,000 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月24日 | 
			4519 | 
			林0晨 | 
			1,000 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月24日 | 
			x | 
			楊0纓 | 
			2,000 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月24日 | 
			x | 
			蕭0鈴 | 
			100 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月24日 | 
			4520 | 
			蔡0玉 | 
			500 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月24日 | 
			4521 | 
			蔡0玉 | 
			500 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月24日 | 
			x | 
			張0萍 | 
			300 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月24日 | 
			x | 
			蔡0雯 | 
			500 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月24日 | 
			4522 | 
			張0昕 | 
			20,000 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月24日 | 
			x | 
			陳0君 | 
			500 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月24日 | 
			x | 
			盧0琪 | 
			500 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月24日 | 
			x | 
			張0中 | 
			1,000 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月24日 | 
			4523 | 
			劉0蓉 | 
			12,000 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月24日 | 
			4525 | 
			葉0婷 | 
			1,500 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月24日 | 
			x | 
			魏0君 | 
			500 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月25日 | 
			4526 | 
			俞0彤 | 
			200 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月25日 | 
			x | 
			林0諭 | 
			1,500 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月25日 | 
			x | 
			張0惠 | 
			500 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月25日 | 
			x | 
			簡0潔 | 
			1,500 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月25日 | 
			x | 
			陳0翩 | 
			500 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月26日 | 
			4298 | 
			謝0哲 | 
			5,000 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月26日 | 
			x | 
			林0同 | 
			1,000 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月26日 | 
			4527 | 
			Yin Jing | 
			500 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月26日 | 
			x | 
			楊0豪 | 
			500 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月26日 | 
			x | 
			謝0婷 | 
			1,000 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月27日 | 
			x | 
			蔡0芝 | 
			1,000 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月27日 | 
			4528 | 
			CarolH | 
			1,000 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月27日 | 
			4529 | 
			葉0君 | 
			500 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月27日 | 
			x | 
			Chao Chia Hui | 
			1,000 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月27日 | 
			x | 
			林0裕 | 
			1,000 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月27日 | 
			x | 
			蔡0瀅 | 
			500 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月27日 | 
			x | 
			廖0娟 | 
			1,000 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月27日 | 
			x | 
			廖0芬 | 
			500 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月27日 | 
			x | 
			陳0齊 | 
			1,000 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月27日 | 
			x | 
			林0橋 | 
			500 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月28日 | 
			x | 
			連0亞 | 
			1,500 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月28日 | 
			x | 
			吳0萍 | 
			1,000 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月28日 | 
			4530 | 
			邵0珊 | 
			300 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月28日 | 
			x | 
			戴0香 | 
			1,000 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月28日 | 
			x | 
			姚0芸 | 
			1,000 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月28日 | 
			x | 
			陳0廷 | 
			1,000 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月28日 | 
			x | 
			賴0靜 | 
			500 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月28日 | 
			x | 
			劉0興 | 
			1,000 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月29日 | 
			4531 | 
			連0程 | 
			1,000 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月29日 | 
			x | 
			王0銘 | 
			500 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-樂公益 | 
		 
		
			| 7月5日 | 
			4535 | 
			楊0印 | 
			3,000 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月6日 | 
			4536 | 
			伍0萾 | 
			500 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月12日 | 
			4537 | 
			陳0君 | 
			1,000 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月12日 | 
			4538 | 
			陳0君 | 
			2,000 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月17日 | 
			4539 | 
			楊0婷 | 
			100 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月22日 | 
			4540 | 
			邢0章 | 
			3,000 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月22日 | 
			4541 | 
			陳0伶 | 
			2,000 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月22日 | 
			4542 | 
			駱0品 | 
			2,000 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月23日 | 
			4543 | 
			盧0燕 | 
			500 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月23日 | 
			4544 | 
			陳0吟 | 
			3,000 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月23日 | 
			4544 | 
			張0秀 | 
			1,000 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月23日 | 
			4546 | 
			陳0芳 | 
			300 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月23日 | 
			4547 | 
			戴0慧 | 
			500 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月23日 | 
			4548 | 
			陳0璇 | 
			2,000 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月24日 | 
			4549 | 
			黃0云 | 
			2,000 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月24日 | 
			4550 | 
			林0欣 | 
			1,000 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月24日 | 
			4551 | 
			潘0寒 | 
			500 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月24日 | 
			4552 | 
			陳0婷 | 
			1,000 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月24日 | 
			4553 | 
			侯0佑 | 
			100 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月24日 | 
			4555 | 
			邱0晉 | 
			3,000 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月24日 | 
			4556 | 
			陳0昇 | 
			500 | 
			多元課輔專案-39Buy | 
		 
		
			| 7月24日 | 
			4557 | 
			李0珆 | 
			100 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月24日 | 
			4558 | 
			詹0暘 | 
			100 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月24日 | 
			4559 | 
			林0宇 | 
			1,000 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月24日 | 
			4560 | 
			吳0慧 | 
			500 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月24日 | 
			4561 | 
			吳0玲 | 
			500 | 
			多元課輔專案-39Buy | 
		 
		
			| 7月24日 | 
			4562 | 
			洪0樺 | 
			1,000 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月24日 | 
			4563 | 
			姜0均 | 
			1,000 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月23日 | 
			4564 | 
			劉0佑 | 
			10,000 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月25日 | 
			4565 | 
			郭0甄 | 
			2,000 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月25日 | 
			4566 | 
			張0姿 | 
			1,000 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月25日 | 
			4568 | 
			李0婷 | 
			2,000 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月26日 | 
			4569 | 
			江0君 | 
			500 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月26日 | 
			4570 | 
			曾0荃 | 
			200 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月26日 | 
			4571 | 
			劉0伶 | 
			1,000 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月26日 | 
			x | 
			陳0潔 | 
			500 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月26日 | 
			4572 | 
			劉0瑜 | 
			3,000 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月26日 | 
			4573 | 
			林0禪 | 
			2,000 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月26日 | 
			4574 | 
			吳0儒 | 
			300 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月27日 | 
			4575 | 
			楊0蓉 | 
			3,000 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月28日 | 
			4576 | 
			李0祈 | 
			1,000 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月28日 | 
			4577 | 
			鄭0為 | 
			500 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月28日 | 
			4578 | 
			王0寧 | 
			2,000 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月28日 | 
			4579 | 
			周0芷 | 
			2,000 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月29日 | 
			4580 | 
			李0雯 | 
			500 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月26日 | 
			4351 | 
			莊0瑩 | 
			500 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤 | 
		 
		
			| 7月26日 | 
			X | 
			方0麗 | 
			1,000 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤 | 
		 
		
			| 7月27日 | 
			4352 | 
			陳0儀 | 
			3,000 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤 | 
		 
		
			| 7月26日 | 
			4355 | 
			邵0寬 | 
			500 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤 | 
		 
		
			| 7月29日 | 
			4582 | 
			張0之 | 
			500 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月30日 | 
			4583 | 
			王0築 | 
			1,000 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月28日 | 
			X | 
			陳0安 | 
			300 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月31日 | 
			4584 | 
			洪0雅 | 
			1,000 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月6日 | 
			4585 | 
			蘇0尹 | 
			1,500 | 
			修繕獨老公益專案-智邦 | 
		 
		
			| 7月6日 | 
			4586 | 
			宋0欣 | 
			1,000 | 
			修繕獨老公益專案-智邦 | 
		 
		
			| 7月8日 | 
			4587 | 
			蔡0怡 | 
			600 | 
			修繕獨老公益專案20 -智邦 | 
		 
		
			| 7月15日 | 
			4588 | 
			黃0慧 | 
			500 | 
			修繕獨老公益專案20 -智邦 | 
		 
		
			| 7月15日 | 
			4589 | 
			黃0慧 | 
			500 | 
			修繕獨老公益專案-智邦 | 
		 
		
			| 7月18日 | 
			X | 
			黃0宇 | 
			600 | 
			修繕獨老公益專案20 -智邦 | 
		 
		
			| 7月18日 | 
			X | 
			黃0宇 | 
			600 | 
			修繕獨老公益專案-智邦 | 
		 
		
			| 7月19日 | 
			4590 | 
			黃0琳 | 
			1,000 | 
			修繕獨老公益專案20 -智邦 | 
		 
		
			| 7月20日 | 
			4591 | 
			王0宇 | 
			1,000 | 
			修繕獨老公益專案20 -智邦 | 
		 
		
			| 7月21日 | 
			4592 | 
			黃0慧 | 
			300 | 
			修繕獨老公益專案-智邦 | 
		 
		
			| 7月21日 | 
			4593 | 
			黃0慧 | 
			500 | 
			修繕獨老公益專案20 -智邦 | 
		 
		
			| 7月22日 | 
			4594 | 
			陳0仰 | 
			1,000 | 
			修繕獨老公益專案-智邦 | 
		 
		
			| 7月30日 | 
			4595 | 
			王0築 | 
			1,000 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤-智邦 | 
		 
		
			| 7月23日 | 
			X | 
			李0慧 | 
			600 | 
			修繕獨老公益專案20 -智邦 | 
		 
		
			| 7月25日 | 
			X | 
			吳0明 | 
			300 | 
			修繕獨老公益專案20 -智邦 | 
		 
		
			| 7月31日 | 
			4596 | 
			馮0傑 | 
			15,000 | 
			修繕獨老公益專案20 -智邦 | 
		 
		
			| 7月29日 | 
			4600 | 
			林0姿 | 
			3,000 | 
			獨居老人修繕-39Buy | 
		 
		
			| 7月28日 | 
			X | 
			柯0娟 | 
			1,000 | 
			獨居老人修繕-駝背獨老嬤 | 
		 
	
 
 
        
        
            
            - 
          
 
         
         |