本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

捐款專區

  • 海青青弘會愛心碼909
    【愛心捐款】
    ■ 劃撥帳號:42096741
    ■ 戶名:社團法人屏東縣海青青弘會
    ■ 合作金庫(屏南分行):1221717-720334
    ■ 戶名:社團法人屏東縣海青青弘會
    ■ 立案字號:屏府社政換字第0940233658號
    ■ 勸募字號:屏府社政字第11301304700號
    ■ 本會e-mail:p30783.yatg9133@gmail.com

    社團法人屏東縣海青青弘會QR-code

    百名志工投入清掃【三立電視台】
    更多影片分享更多影片分享

111年捐款芳名錄


【一月】

  • 照片說明文字
    社團法人屏東縣海青青弘會
    111年01月捐款芳名錄
    日期 收據編號 捐款者 金額 備註
    1月3日 4864 吳0君 2,000 一般捐款
    1月3日 4865 鄭0瑋 1,000 一般捐款
    1月3日 4866 駱0廷 1,000 一般捐款
    1月3日 4867 張0馨 1,000 一般捐款
    1月3日 4868 葉0溱 2,000 一般捐款
    1月3日 4869 陳0如 1,000 一般捐款
    1月3日 4870 張0維 1,000 一般捐款
    1月3日 4871 洪0旂 1,000 一般捐款
    1月3日 4872 歐0輝 1,000 一般捐款
    1月3日 4873 林0平 3,000 一般捐款
    1月3日 4874 清木防水材料有限公司 500 一般捐款
    1月3日 4875 賈0蓮 2,000 一般捐款
    1月3日 4876 葉0益 3,000 一般捐款
    1月3日 4878 李0祥 27,000 一般捐款
    1月3日 X 善心人士 500 一般捐款
    1月3日 X 善心人士 3,000 一般捐款
    1月5日 4886 鄞0 5,000 一般捐款
    1月6日 4889 蔡0娟 500 一般捐款
    1月7日 4890 楊0華 400 一般捐款
    1月7日 4891 鍾0葇 200 一般捐款
    1月7日 4892 楊0君 200 一般捐款
    1月7日 4893 楊0圻 200 一般捐款
    1月4日 半年收據 劉0萍 3,000 一般捐款
    1月10日 4951 御歐美、日代購小舖 5,000 一般捐款
    1月10日 4952 王0華 2,000 一般捐款
    1月10日 4895 鄞0 5,000 一般捐款
    1月11日 4896 方0雀 10,000 一般捐款
    1月11日 4897 黃0松、蕭0碧、黃0玄 600 一般捐款
    1月11日 4898 黃0睿、黃0程、黃0彥、蘇0溱 800 一般捐款
    1月13日 4915 靈諦道禪協會 1,000 一般捐款
    1月17日 4899 林0娟、劉0芳、劉0杰、劉0曄 800 一般捐款
    1月18日 4900 吳0瑾 1,000 一般捐款
    1月18日 4953 蔡0萱 1,000 一般捐款
    1月18日 4954 東林六金企業社 1,500 一般捐款
    1月18日 4955 王0木 1,000 一般捐款
    1月18日 4956 張0凱 1,500 一般捐款
    1月19日 4960 李0屏 2,000 一般捐款
    1月20日 4961 柯0倫 600 一般捐款
    1月21日 4962 陳0淋 1,200 一般捐款
    1月24日 4963 蔣0辰 5,000 社會救助
    1月24日 4964 陳0貞 5,000 社會救助
    1月24日 4965 江0億 2,500 社會救助
    1月24日 4966 邱0卿 2,500 社會救助
    1月24日 4967 郭李0卿 2,000 一般捐款
    1月25日 4968 蕭0蘭 200 一般捐款
    1月3日 4969 潤盈醫療生技廠 200 一般捐款
    1月4日 4970 林0香 2,000 一般捐款
    1月5日 4971 李0惠 10,000 一般捐款
    1月5日 4972 劉0煒 2,000 一般捐款
    1月5日 4973 郭0強 1,000 一般捐款
    1月10日 4974 張0熒 300 一般捐款
    1月11日 4975 黃0樺 1,000 一般捐款
    1月13日 4976 周0霖 1,000 一般捐款
    1月13日 4977 林0蘭 200 一般捐款
    1月14日 4978 李0惠 20,000 一般捐款
    1月14日 4979 陳0虹 1,000 一般捐款
    1月17日 4980 孫0儀 2,000 一般捐款
    1月17日 4981 林0鬆 100 一般捐款
    1月5日 x 蘇0婷 100 一般捐款
    1月8日 4984 方0菁 500 一般捐款
    1月8日 4983 陳0河 500 一般捐款
    1月25日 x 李0利 2,000 一般捐款-智邦
    1月25日 x 蘇0婷 100 一般捐款
    1月28日 4998 陳0學 300 一般捐款

*回上一頁 *到最上面