本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人屏東縣海青青弘會 hai.guanfang NPO

捐款專區

  • 海青青弘會愛心碼909
    【愛心捐款】
    ■ 劃撥帳號:42096741
    ■ 戶名:社團法人屏東縣海青青弘會
    ■ 合作金庫(屏南分行):1221717-720334
    ■ 戶名:社團法人屏東縣海青青弘會
    ■ 立案字號:屏府社政換字第0940233658號
    ■ 勸募字號:屏府社政字第11301304700號
    ■ 本會e-mail:p30783.yatg9133@gmail.com

    社團法人屏東縣海青青弘會QR-code

    百名志工投入清掃【三立電視台】
    更多影片分享更多影片分享
:::* 瀏覽位置:首頁 > 114年修繕專案

114年修繕專案


【01月】

  • 照片說明文字
    社團法人屏東縣海青青弘會
    114年01月【
    修繕專案】捐款芳名錄
    日期 收據編號 捐款者 金額 專案名稱 / 補助內容
    114年1月3日 6998 吳0蘭 80,500 歲末年終關懷獨老救助專案
    114年1月8日 6999 陳0薰 2,000 獨老修繕
    114年1月20日 7000 鄭0珠、李0哲 2,000 獨老修繕
    114年1月20日 7118 財團法人感恩聖仁社會福利慈善基金會 300,000 *關懷預防及延緩守護長者*屏東縣關懷高齡友善服務公益計畫 專款專用
    114年1月23日 7122 李0琳 600 專案1-搶救身障家庭
    114年1月24日 7123 文傳不動產有限公司 30,000 專案1-搶救身障家庭
    114年1月24日 7124 許0娟 25,000 專案1-搶救身障家庭
    114年1月24日 7125 水月囍樓有限公司 20,000 專案1-搶救身障家庭
    114年1月24日 7136 潘0貞、温0融、黃0玲、黃0澤、黃0璽、張0珊 3,000 專案1-搶救身障家庭
    114年1月23日 7137 李0居 300 專案1-搶救身障家庭
    114年1月25日 年度 吳O玲 300 專案1-搶救身障家庭
    114年1月26日 X 李O葶   專案1-搶救身障家庭
    114年1月28日 7139 張O敏 50,000 專案1-搶救身障家庭
    114年1月4日 X 陳O年 200 歲末年終關懷獨老救助專案
    114年1月26日 X 吳O明 500 歲末年終關懷獨老救助專案
             
             
    114年1月2日 7032 蕭0蘭 200  
    114年1月3日 7034 林0展 600  
    114年1月1日 6683 沈0琴 500  
    114年1月1日 6684 邱0蘭 500  
    114年1月1日 6685 陳0中 500  
    114年1月1日 6686 卜0妹 500  
    114年1月3日 6687 蔡0清 500  
    114年1月3日 6688 簡0鈺 500  
    114年1月3日 6689 李0系 500  
    114年1月3日 6690 簡0璋 500  
    114年1月3日 6691 林0狄 500  
    114年1月3日 6692 陳0美 500  
    114年1月3日 6693 陳0華 1,000  
    114年1月6日 7037 黃0飛 2,000  
    114年1月8日 7040 陳0雄 1,000  
    114年1月3日 7103 林0蓉 500  
    114年1月3日 7104 黃0樺 300  
    114年1月6日 7048 蕭0萍 2,000  
    114年1月13日 7107 黃0飛 2,000  
    114年1月15日 7111 楊0金 10,000  
    114年1月15日 7112 琦健不動產股份有限公司 33,300  
    114年1月10日 7113 張0熒 500  
    114年1月16日 7114 米格國際股份有限公司 100,000  
    114年1月22日 7120 蕭0生 2,000  
    114年1月17日 x 後四碼8243 2,000  
    114年1月4日 6696 湯0勤 500  
    114年1月22日 7127 愛的讀書會 5,000  
    114年1月13日 7145 宏觀視覺設計有限公司 1,500  
    114年1月7日 年收據 劉0萍 3,000  
    114年1月2日 半年收據 翁0興 300  
    114年1月30日 年收據 鄭0玲 100  
    114年1月19日 7155 文0彤 1,000  
             
             
    114年1月8日 7042 宋0頵 2,000 有蛇有得紅包專案
    114年1月8日 7044 邱0卿 2,000 有蛇有得紅包專案
    114年1月10日 7101 簡0芳 2,000 有蛇有得紅包專案
    114年1月10日 7102 陳黃0蓉 6,000 有蛇有得紅包專案
    114年1月15日 7109 財團法人屏東縣私立公益慈善服務基金會 10,000 有蛇有得紅包專案
    114年1月15日 7110 廖0汝 2,000 有蛇有得紅包專案
    114年1月10日 7117 王0明 4,000 有蛇有得紅包專案
    114年1月18日 X 林O臻 3,600 有蛇有得紅包專案(樂公益不要收據)
    114年1月24日 7138 許O精 600 有蛇有得紅包專案(樂公益收據寄出)
    114年1月6日 7141 陳O銘 4,500 有蛇有得紅包專案(智邦收據寄出)
    114年1月8日 7043 王0明 5,000 聽見希望的聲音-助聽器
    114年1月8日 7045 張0茵 5,000 聽見希望的聲音-助聽器
    114年1月8日 7046 蔡0民 15,000 聽見希望的聲音-助聽器
    114年1月8日 7108 李0居 300 聽見希望的聲音-助聽器
    114年1月17日 7116 吳0蘭 52,700 聽見希望的聲音-助聽器
    114年1月22日 7144 張O婷 1,000 聽見希望的聲音-助聽器
    114年1月21日 X 陳O涵 5,000 聽見希望的聲音-助聽器
    114年1月15日 7119 張0玥 1,000 急難救助-張媽媽

*回上一頁 *到最上面