本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

捐款專區

  • 海青青弘會愛心碼909
    【愛心捐款】
    ■ 劃撥帳號:42096741
    ■ 戶名:社團法人屏東縣海青青弘會
    ■ 合作金庫(屏南分行):1221717-720334
    ■ 戶名:社團法人屏東縣海青青弘會
    ■ 立案字號:屏府社政換字第0940233658號
    ■ 勸募字號:屏府社政字第11301304700號
    ■ 本會e-mail:p30783.yatg9133@gmail.com

    社團法人屏東縣海青青弘會QR-code

    百名志工投入清掃【三立電視台】
    更多影片分享更多影片分享

108年獨居老人專案


【一月】

  • 照片說明文字
    社團法人屏東縣海青青弘會【獨居老人專案
    108年01月捐款芳名錄
    日期 收據編號 捐款者 金額 備註
    1月3日 1251 李小姐 1,000  
    1月3日 1252 黃忠信 1,000  
    1月3日 1253 黃李蘭嬌 1,000  
    1月3日 1254 黃馨慧 1,000  
    1月4日 1255 歐怡芳 3,350  
    1月7日 1256 汪精敏 3,000  
    1月7日 1257 張振智 2,000  
    1月7日 1258 江建勰 1,600  
    1月7日 1259 黨宥寧 1,000  
    1月7日 1260 吳方瑜 1,000  
    1月7日 1261 合泰藥品有限公司 100  
    1月7日 1262 黃瓊慧 500  
    1月7日 1263 趙世禎 500  
    1月7日 1264 陳耿良 210  
    1月7日 1265 羅之吟 3,000  
    1月7日 1266 辜瀕慧 1,001  
    1月7日 1267 馮聖傑 5,000  
    1月7日 1268 杜旻臻 5,000  
    1月7日 1270 合泰藥品有限公司 100  
    1月7日 1271 羅宗男 1,000  
    1月7日 1272 吳學明 500  
    1月7日 1273 駱貞如 510  
    1月7日 1274 林儒瑩 500  
    1月7日 1275 合泰藥品有限公司 100  
    1月7日 1276 宋穎欣 300  
    1月9日 1277 曾信文 1,000  
    1月9日 1278 林錦修 1,000  
    1月9日 1279 方辰春 1,000  
    1月9日 1280 戴美娟 1,000  
    1月9日 1281 陳興屏 1,000  
    1月9日 1282 劉財喜 3,000  
    1月9日 1283 邱志恆 3,000  
    1月9日 1284 郭月純 1,000  
    1月9日 1285 李麗琴 1,000  
    1月9日 1286 李英瑞 1,000  
    1月9日 1287 蔡慧華 1,000  
    1月9日 1288 邱藝卿 1,000  
    1月9日 1289 李麗香 1,000  
    1月9日 1290 林秀嬌 3,000  
    1月9日 1291 蔣志和 1,000  
    1月9日 1292 許麗萍 1,000  
    1月9日 1293 江旻娟 2,000  
    1月11日 1294 易朱金杰 500  
    1月9日 1295 連奕曄 3,000  
    1月14日 1296 黃立明 200  
    1月9日 1297 徐肇遠 300  
    1月9日 1298 郭艾君 300  
    1月11日 1299 莊麗娥 1,000  
    1月16日 1300 許素芬 1,000  
    1月16日 1301 柯姿亦 500  
    1月16日 1302 柯元慈 2,000  
    1月21日 1303 許進豐 1,000  
    1月17日 1304 伍家萾 1,000  
    1月18日 1305 馮建榮 jacky Feng 1,500  
    1月19日 1306 楊孝婷 1,000  
    1月22日 1307 劉映蘭 3,000  
    1月23日 1308 台糖慈鳳堂 3,000  
    1月28日 1309 陳惠敏 1,520  
    1月18日 x 李成平 1,000  
    1月19日 x 楊霈臻 1,000  
    1月24日 x 楊霈臻 1,500  
    1月25日 x 彭淑玲 1,000  
    1月29日 x 楊霈臻 1,500  
    1月14日 1310 張東旭 500  
    1月15日 1311 許悅融 1,000  
    1月28日 1312 陳麗君 5,000  
    1月15日 1313 蔡孟君 600  
    1月16日 1314 吳正儒 500  
    1月16日 1315 楊雅瑛 10,000  
    1月16日 1316 王少均 5,000  
    1月16日 1317 鄭鴻傑 250  
    1月17日 1318 吳小姐 1,000  
    1月17日 1319 潘穎慧 200  
    1月23日 1320 鄭力維 500  
    1月23日 1706 鄭怡禎 1,000  
    1月24日 1323 薛珮姍 1,000  
    1月25日 1324 王勇上 600  
    1月26日 1325 康家豪 1,000  
    1月27日 1326 張駿義 2,000  
    1月29日 1327 李欣穎 2,000  
    1月29日 1328 李俊鴻 1,000  
    1月29日 1329 于文貞 3,000  
    1月15日 x 李慶唐 1,000  
    1月15日 x 张晓 100  
    1月17日 x 高學舜 100  
    1月18日 x 余滄信 100  
    1月18日 x 陳郭淑卿 200  
    1月26日 x 夏皓雯 300  
    1月29日 x 林妤柔 500  
    1月29日 x 張菊蘭 1,000  
    1月29日 x 彭怡菁 500  
    1月29日 1330 王勤明 10,000  
    1月25日 1331 林易賢 200  
    1月31日 1332 台糖慈鳳堂 3,000  
    1月31日 1333 陳林語 300  
    1月30日 1334 張育偉 2,000  
    1月29日 1338 葉王阿菊 1,000  
    1月29日 1339 葉台芝 1,000  
    1月29日 1341 包沅禾 1,000  
    1月17日 x 李佩芳 300  
    1月24日 1337 李蘭香 500  
    1月22日 x 無名氏 500  
    1月25日 1345 林育霆 300  
    1月30日 1347 呂冠增 1,000  
    1月3日 1828 陳韋君 600  
    1月5日 x 洪亮瑄 400 獨居老人專案
    地址不完整
    1月22日 1829 璩先文 1,000  

*回上一頁 *到最上面