本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

捐款專區

  • 海青青弘會愛心碼909
    【愛心捐款】
    ■ 劃撥帳號:42096741
    ■ 戶名:社團法人屏東縣海青青弘會
    ■ 合作金庫(屏南分行):1221717-720334
    ■ 戶名:社團法人屏東縣海青青弘會
    ■ 立案字號:屏府社政換字第0940233658號
    ■ 勸募字號:屏府社政字第11301304700號
    ■ 本會e-mail:p30783.yatg9133@gmail.com

    社團法人屏東縣海青青弘會QR-code

    百名志工投入清掃【三立電視台】
    更多影片分享更多影片分享

108年獨居老人專案


【107年7月~108年6月捐款紀錄徵信(中國信託專戶)】

  • 照片說明文字
    『關懷屏東縣弱勢老人及弱勢家庭房屋修繕計畫』公益勸募活動
    目的:
    幫助屏東縣弱勢老人及社會邊緣戶老舊毀損之房屋免費進行修繕補強及環境整理,並且不定期到案家關懷訪視與發送生活物資

    勸募許可字號:中華民國107年6月6日屏府社政字第10719457200號函
    勸募活動及經費使用期間:107年7月1日~108年6月30日止
    捐款日期 收據編號 捐款者姓名 捐款金額 捐款日期 收據編號 捐款者姓名 捐款金額
    1月16日 1301 柯0亦 500 3月11日 1869 張0珊 1,000
    1月16日 1302 何0慈 2,000 3月11日 2387 倪0惠 100
    1月18日 1305 馮0榮 1,500 3月19日 1889 王0華 500
    1月19日 1306 楊0婷 1,000 3月19日 1889 劉0晉 500
    1月19日 2352 汪0倢 1,000 3月19日 1890 latea10114 300
    1月22日 1307 劉0蘭 3,000 4月2日 2301 汪0倢 1,000
    1月28日 1309 陳0敏 1,520 4月7日 1816 陳0敏 2,000
    1月18日 2250 李0平 1,000 4月8日 1833 吳0玲 500
    1月24日 2353 汪0倢 1,500 4月10日 2302 劉0妤 500
    1月25日 2351 彭0玲 1,000 4月10日 1835 林00金 2,000
    1月29日 2248 林0柔 500 4月10日 1836 童0芬 1,000
    1月29日 2249 張0蘭 1,000 4月10日 2303 吳0智 200
    1月29日 2355 汪0倢 1,500 4月10日 2304 賴0杉 1,000
    1月29日 1390 魏0芝 1,000 4月10日 2305 方0懿 2,000
    2月1日 1335 莊0媚 6,000 4月10日 2306 Dakou Chou 1,000
    2月3日 2356 彭0晏 1,000 4月10日 2307 汪0真 1,000
    2月3日 2357 洪0緁 100 4月10日 2308 顏0萍 500
    2月5日 2358 汪0倢 2,000 4月11日 1837 劉0苹 1,000
    2月8日 1336 林0廷 500 4月11日 1841 張0馨 500
    2月14日 1717 林0玉 1,000 4月11日 1842 呂0圃 1,000
    2月14日 1710 聯 0文化有限公司 10,000 4月12日 2309 洪0華 500
    2月14日 1711 黃0涓 1,000 4月13日 2310 邱0治 2,000
    2月20日 2362 宮0豈 2,000 4月13日 2397 汪0倢 1,500
    2月22日 2363 劉0帆 2,000 4月13日 2398 賴0杉 1,000
    2月24日 2364 陳0壎 500 4月14日 2399 吳0昕 500
    2月25日 2365 孫0璇 500 4月15日 2400 洪0溢 2,000
    2月25日 2366 葉0瑞 1,000 4月15日 2311 彭0晏 1,000
    2月25日 1721 潘0凌 1,000 4月20日 1849 侯0至 200
    2月25日 1722 張0婷 600 4月23日 2312 李0恆 500
    2月27日 2367 賴0杉 1,000 5月2日 2313 汪0倢 1,500
    2月27日 2368 侯0至 888 5月4日 1909 朱0儀 200
    2月15日 2369 汪0倢 1,500 5月12日 2314 胡0姸 500
    2月24日 2370 汪0倢 1,000 5月23日 2315 邱0真 1,000
    2月24日 2371 林0儀 800 5月24日 2316 李0恆 500
    3月3日 2388 柯0葦 100 5月24日 2317 詹0弘 1,000
    3月3日 2389 汪0倢 1,500 5月24日 2318 張0惠 10,000
    3月5日 2390 林0萍 1,800 5月24日 2320 陳0郁 1,000
    3月7日 2391 黃0慈 1,000 5月25日 1918 黃0美 3,000
    3月8日 2392 陳0嫣 1,000 5月26日 2321 曾0祺 1,000
    3月24日 2393 汪0倢 1,000 5月26日 2322 賴0明 3,000
    3月28日 2394 汪0倢 1,500 5月26日 2323 Lo Yalan 1,000
    3月28日 2395 廖0詩 500 5月26日 2324 林0慧 1,000
    3月30日 2396 蘇0絢 1,000 5月27日 2325 楊0喬 1,000
    3月30日 1813 郭0伶 1,000 5月27日 2326 賴0杉 1,000
    3月31日 1814 梁0軒 2,000 5月30日 2327 賴0 1,000
    3月8日 2372 1,700 5月31日 1944 陳0維 2,500
    3月8日 2373 蔡0怡 1,000 5月17日 1913 連0禎 600
    3月8日 2376 汪0君 100 5月22日 2328 杨0豪 500
    3月9日 1854 李0澤 3,000 5月23日 2329 Yu Ching Huang 1,000
    3月9日 2377 陳0寬 2,000 5月26日 2330 汪妤0 1,000
    3月9日 2378 王0文 1,000 6月3日 2001 陳00玉 5,000
    3月9日 2379 王0幸 1,000 6月3日 2002 陳00玉 10,000
    3月9日 2380 李0齡 1,500 6月3日 2333 楊0喬 1,000
    3月10日 2382 曾0儒 1,000 6月3日 2334 吳0玲 300
    3月10日 2383 許0縈 100 6月4日 2003 蔡0臻 500
    3月11日 2384 劉0帆 1,000 6月5日 2005 吳0婕 1,000
    3月11日 1864 余0豪 3,000 6月6日 2019 陳0維 1,500
    3月11日 2385 謝0賢 1,000 6月9日 2335 吳0智 500
    3月11日 2386 邱0峻 500 6月10日 2336 翁0暉 1,000
    3月11日 1865 張0珊 1,000 6月10日 2337 李0恆 1,000
    3月11日 1843 張0珊 1,000 6月23日 2338 鄭0 100
    3月11日 1867 張0珊 1,000 6月28日 2339 楊0雯 1,200
    3月11日 1868 張0珊 1,000        
     
     
    107年7月~108年6月勸募活動收支報告
    憑證編號 修繕日期/ 案家 經費
    1 107/7/9 竹田羅先生 14,900
    2 107/9/1 萬巒吳先生 94,000
    3 108/1/4 屏東市蔡阿伯 49,000
    4 108/1/25 屏東市蔡阿伯 14,000
    合計 171,900
     
    收入 支出
    捐款說明 金額 項目 細項說明 金額
    內容請參閱捐款記錄徵信 169908元 專業修繕工資 修繕施工 45000元
    修繕材料、電器費 電纜線路及熱水電爐線路配置、四方管、ㄈ型鋼、木心板、清版、柱子水泥固定沙+石頭 63800元
    裝潢費 油漆、燻黑處理、鐵皮、木門、鋁窗、紗窗 63100元
    總收入:169908元 總支出: 171900元

*回上一頁 *到最上面